技術參數
性能特點:
1、鐵心采用國產優(yōu)質非晶加工,損耗低,性能穩(wěn)定;鐵心端面用特殊軟體樹脂固封,強度高,電磁特性不受運輸及振動影響。
2、低壓線圈層間采用預浸DMD繞制,經高溫固化,絕緣性能好,整體強度高。
3、高壓線圈采用分段多層圓筒式結構,縱向氣道,經真空壓力澆注,機械強度高、抗短路能力強、局放低、防潮、防塵、防鹽霧能力強。
4、整體結構設計簡潔、合理、美觀大方,便于使用和維護。
型號意義:
S C B H 15 - 1250 / 10 ± 2×2.5% / 0.4
規(guī)格參數表:
SCBH15系列6kV、10kV級30kVA~2500kVA無勵磁調壓配電變壓器
額定容量kVA | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結組標號 | 空載損耗 W | 不同絕緣系統(tǒng)溫度下的負載損耗W | 空載電流 % | 短路阻抗 % |
高壓kV | 高壓分接范圍 | 低壓 kV |
130℃(B) 100℃ | 155℃(F) 120℃ | 180℃(H) 155℃ |
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 70 | 670 | 710 | 760 | 2.0 | 4.0 |
50 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 2.0 |
80 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 |
100 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.5 |
125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.3 |
160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.3 |
200 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.1 |
250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.1 |
315 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.0 |
400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.0 |
500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.0 |
630 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.85 |
630 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.85 | 6.0 |
800 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.85 |
1000 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.85 |
1250 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.85 |
1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.85 |
2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.70 |
2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.70 |
注: 表中所列的負載損耗為不同絕緣系統(tǒng)在括號內參考溫度(見GB1094.11的規(guī)定)下的值,表中未包括的其它絕緣系統(tǒng)溫度下的負載損耗需根據各自的參考溫度,以“155℃(F)”絕緣系統(tǒng)溫度的數據作參考進行相應的折算。 |